精品久久久久久久久久久久久久,久久黑,国产高清久久久久久,国产视频一区二区视频,国内久久精品视频,国产精品三级久久久久三级,国产成人精品三级

全國各省市3月份玻璃制品產(chǎn)量

2003-05-07 來源:

8346

地區(qū)名稱             玻璃制品   (噸)

               本月產(chǎn)量 本月增長累計(jì)產(chǎn)量 累計(jì)增長

全國           551605.8    6.41 1547997    5.83

北京市             1540  -69.34    4633  -47.01

天津市           6132.4  213.68 11551.4   61.56

河北省            30032   36.35   82953   -1.06

山西省             8381   -47.3   22504  -37.44

內(nèi)蒙               6679    -6.6   22742    0.94

遼寧省             5762  -34.52 18099.3  -17.63

吉林省             6104    9.67   20973   20.62

黑龍江省           1152   24.81    3622    0.14

上海市            16562  -13.77   44083  -13.87

江蘇省         58008.83    8.54161051.8   12.68

浙江省            16200   54.62 39695.3    25.7

安徽省            30011   -27.9   94903  -15.54

福建省            11562    5.82   29480    0.51

江西省             2890     9.1    8928   14.73

山東省         128655.9    0.33394491.3    4.08

河南省          25986.5   37.65 72610.3   31.07

湖北省            13128  -12.12   36519    9.01

湖南省             5862   35.29   14623   36.77

廣東省          72757.5   51.36  150364   26.84

廣西              18477   28.89   59306    29.8

重慶市            11293   14.14   36158   22.59

四川省          56608.3    3.27163204.3    5.93

貴州省             3630   -13.8   11926   23.82

云南省             2518   46.57    8269    1.47

陜西省             3405  -38.45   12393  -32.12

甘肅省          2877.32   40.43 7902.99   41.67

青海省              340  -32.54    1180  -30.51

寧夏               1717    9.85    3719  -34.26

新疆               3334   -8.43   10112   -7.15

標(biāo)簽:

0條評論

最新評論

查看全部評論

推薦閱讀

興平臺玻廠年產(chǎn)量玻璃廠一天產(chǎn)量重點(diǎn)玻璃企業(yè)產(chǎn)量

相關(guān)產(chǎn)品

首頁 > 玻璃新聞 > 市場研究
鄂托克旗| 青河县| 昌都县| 新平| 尖扎县| 商洛市| 孟州市| 宁明县| 新建县| 偃师市| 遂宁市| 大悟县| 商河县| 奈曼旗| 拜城县| 辽中县| 兴文县| 凭祥市| 集贤县| 读书| 凤冈县| 禄劝| 喀喇| 理塘县| 松滋市| 澜沧| 延津县| 三亚市| 平定县| 金门县| 玉龙| 明水县| 万州区| 泽普县| 永寿县| 融水| 吉水县| 鹤庆县| 雅江县| 上林县| 新安县|