7026
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 | 
| 彩晶系列油墨-紅金色 | HSD-W4540 | 210元/KG | 桶裝 | 一等品 | 
| 油性鋼化油墨 | HSD-F711 | 248元/KG | 桶裝 | 一等品 | 
| 光伏玻璃油墨 | HSD-Y1571 | 280元/KG | 桶裝 | 一等品 | 
| 低溫烘烤油墨 | HSD-W05400 | 220元/KG | 桶裝 | 一等品 | 
| 水性鋼化油墨 | HSD-D652 | 266元/KG | 桶裝 | 一等品 | 
| 水性鋼化油墨(白色) | HSD-D960 | 190元/KG | 桶裝 | 一等品 | 
| 噴涂鋼化油墨 | HSD-TF1288 | 265元/KG | 桶裝 | 一等品 | 
| 白色環(huán)保鋼化油墨 | HSD-F901 | 296元/KG | 桶裝 | 一等品 | 
| 鋼化油墨(灰色) | HSD-Y735 | 258元/KG | 桶裝 | 一等品 | 
| 無鉛鋼化油墨 | HSD-T980 | 230元/KG | 桶裝 | 一等品 | 
| 該報價由:廈門翰森達(dá)電子科技有限公司提供 | ||||
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
                    ¥63/平方米
                    ¥65/平方米
                    ¥55/平方米
                    ¥55/平方米
                    ¥65/平方米
                    ¥88/平方米
0條評論
登錄最新評論