3942
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 3 | 8.75 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.5 | 9.1 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.8 | 10 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4 | 10.75 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.8 | 12.4 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5 | 13.1 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 6 | 17.3 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 8 | 22.8 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 10 | 29.1 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 12 | 34.9 | 裸包 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:沙河市全盛玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河市全盛玻璃有限公司 電話17717725939威信15632952798 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥80/千克
¥650/平方米
¥650/立方米
面議
¥620/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論